ACTIVIDAD “NORMALIZACIÓN DE UNA BASE DE DATOS”
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
1. ¿QUÉ ES NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS?
La moralización es la transformación de las vistas de usuarios complejas y del almacén de datos a un
juego de estructuras de datos más pequeñas y estables
2. ¿CUALES SON LAS ETAPAS PARA NORMALIZAR UNA BASE DE DATOS?
Es un proceso importante en el diseño de base de datos relacionales que consiste en designar y
aplicar serie de reglas.
3. MENCIONA 2 VENTAJAS DE TENER UNA BASE DE DATOS NORMALIZADA.
Optimiza tu tiempo y el de tu equipo.
Ofrece servicios y productos de calidad.
4. NORMALIZA LA SIGUIENTE TABLA A LA 3ª. FORMA NORMAL(3FN)
Id_orden | Fecha | Id_cliente | Nom_cliente | Ciudad | Id_art | Nom_art | Cant | Precio |
2301 | 22-02-20 | 101 | Martin | Morelia | 3782 | Red-voley | 4 | 3,500 |
2301 | 23-02-20 | 101 | Martin | Morelia | 4011 | Bat | 2 | 2,000 |
2302 | 23-02-20 | 101 | Martin | Morelia | 7372 | Porteria | 6 | 1,500 |
2303 | 25-02-20 | 107 | Hernan | Cancun | 9479 | Canasta | 1 | 500 |
2304 | 27-02-20 | 110 | Pedro | CDMX | 4011 | Bat | 5 | 2,000 |
2304 | 27-02-20 | 110 | Pedro | CDMX | 3141 | Funda | 6 | 1,000 |
11FN
Ordenes
Id_orden | Fecha | Id_cliente | Nom_cliente | Ciudad |
2301 | 22-02-20 | 101 | Martin | Morelia |
2301 | 23-02-20 | 101 | Martin | Morelia |
2302 | 23-02-20 | 101 | Martin | Morelia |
2303 | 25-02-20 | 107 | Hernan | Cancun |
2304 | 27-02-20 | 110 | Pedro | CDMX |
2304 | 27-02-20 | 110 | Pedro | CDMX |
Ordenes de Artículos.
Id_orden | Id_art | Nom_art | Cant | Precio |
2301 | 3782 | Red-voley | 4 | 3,500 |
2301 | 4011 | Bat | 2 | 2,000 |
2302 | 7372 | Portería | 6 | 1,500 |
2303 | 9479 | Canasta | 1 | 500 |
2304 | 4011 | Bat | 5 | 2,000 |
2304 | 3141 | Funda | 6 | 1,000 |
2FN
Ordenes de Artículos.
Id_orden | Id_art | Cant |
2301 | 3782 | 4 |
2301 | 4011 | 2 |
2302 | 7372 | 6 |
2303 | 9479 | 1 |
2304 | 4011 | 5 |
Artículos.
Id_orden | Nom_art | Precio |
2301 | Red-voley | 3,500 |
2301 | Bat | 2,000 |
2302 | Portería | 1,500 |
2303 | Canasta | 500 |
2304 | Bat | 2,000 |
3FN
Órdenes.
Id_orden | Fecha | Id_cliente |
2301 | 22-02-20 | 101 |
2301 | 23-02-20 | 101 |
2302 | 23-02-20 | 101 |
2303 | 25-02-20 | 107 |
2304 | 27-02-20 | 110 |
2304 | 27-02-20 | 110 |
Cliente.
Id_cliente | Nom_cliente | Ciudad |
101 | Martin | Morelia |
101 | Martin | Morelia |
101 | Martin | Morelia |
107 | Hernan | Cancun |
110 | Pedro | CDMX |
110 | Pedro | CDMX |
Artículo.
Id_art | Nom_art | Precio |
3782 | Red-voley | 3,500 |
4011 | Bat | 2,000 |
7372 | Portería | 1,500 |
9479 | Canasta | 500 |
4011 | Bat | 2,000 |
3141 | Funda | 1,000 |
Ordenes de Artículos.
Id_orden | Id_art | Cant |
2301 | 3782 | 4 |
2301 | 4011 | 2 |
2302 | 7372 | 6 |
2303 | 9479 | 1 |
2304 | 4011 | 5 |
2304 | 3141 | 6 |
Comentarios
Publicar un comentario